B-Lifejac-AX01
自動膨脹式 / ベストタイプ / 桜マーク / TYPE A。上半身を包み込む気室設計とBack Air Rideを搭載。
詳細を見るBASAROの桜マーク付きライフジャケットについて、構造・方式・浮力・サイズ・カラー展開・搭載機能まで、購入前に確認したい情報を整理した詳細スペックページです。 自動膨脹式と手動膨脹式の違いも比較しやすく、導入検討中の法人・団体様にも使いやすい構成にしています。
詳細スペックを確認したい製品を選んでください。今後モデル追加時も同じ構成で増やせるようにしています。
自動膨脹式のベストタイプ。上半身を包み込む気室設計により、水中での姿勢安定を重視したモデルです。 首後方のBack Air Rideにより、後方からの視認性にも配慮しています。
| 製品名 | B-Lifejac-AX01 |
|---|---|
| タイプ | 自動膨脹式 / ベストタイプ / 桜マーク / TYPE A |
| 承認番号 | 5835 |
| 浮力 | 110kg |
| CO2ボンベ | 18g |
| 膨脹時間 | 2〜3秒 |
| 適応サイズ | ウエスト 60〜130cm または体重110kgまで |
| 重量 | 800g(パッケージ込み) |
| 膨脹方式 | 自動膨脹(スプールタイプ) |
| 気室構造 | シングルエアチャンバー |
| 法定備品対応 | 小型船舶法定備品対応 |
自動膨脹式のベルトタイプ。中央配置ボンベによる独自フロート設計で、左右から身体を支えるバランスを意識したモデルです。 インジケーター搭載で使用可否も確認しやすくしています。
| 製品名 | B-Lifejac-XH01 |
|---|---|
| タイプ | 自動膨脹式 / ベルトタイプ / 桜マーク / TYPE A |
| 承認番号 | 5773 |
| 浮力 | 110kg |
| 浮力性能 | 7.5kg以上 / 24時間保持 |
| CO2ボンベ | 18g |
| 膨脹時間 | 2〜3秒 |
| 適応サイズ | ウエスト 70〜140cm または体重110kgまで |
| 重量 | 670g(パッケージ込み) |
| 膨脹方式 | 自動膨脹(スプールタイプ) |
| 気室構造 | シングルエアチャンバー |
手動膨脹式のベルトタイプ。ボンベ中央配置で両サイドから身体を包む独自フロート設計を採用し、 シンプルかつ確実な操作性を重視したモデルです。
| 製品名 | B-Lifejac-IF01 |
|---|---|
| タイプ | 手動膨脹式 / ベルトタイプ / 桜マーク / TYPE A |
| 承認番号 | 5818 |
| 浮力 | 110kg |
| 浮力性能 | 7.5kg以上 / 24時間保持 |
| CO2ボンベ | 18g |
| 膨脹時間 | 2〜3秒 |
| 適応サイズ | ウエスト 70〜120cm または体重110kgまで |
| 重量 | 590g(パッケージ込み) |
| 交換目安 | ボンベ交換 2〜3年ごと |
| 気室構造 | シングルエアチャンバー |
自動膨脹式・手動膨脹式、ベストタイプ・ベルトタイプの違いがひと目でわかる比較表です。
| 項目 | AX01 | XH01 | IF01 |
|---|---|---|---|
| 膨脹方式 | 自動膨脹式 | 自動膨脹式 | 手動膨脹式 |
| 形状 | ベストタイプ | ベルトタイプ | ベルトタイプ |
| 承認番号 | 5835 | 5773 | 5818 |
| 浮力 | 110kg | 110kg | 110kg |
| 浮力性能 | - | 7.5kg以上 / 24時間保持 | 7.5kg以上 / 24時間保持 |
| CO2ボンベ | 18g | 18g | 18g |
| 膨脹時間 | 2〜3秒 | 2〜3秒 | 2〜3秒 |
| サイズ対応 | 60〜130cm | 70〜140cm | 70〜120cm |
| 重量 | 800g | 670g | 590g |
| 特徴 | Back Air Ride / サングラスホルダー / 上半身を包み込む気室 | インジケーター / 中央配置ボンベ / 自動膨脹ベルト | 手動操作 / 中央配置ボンベ / 繰り返し使用可 |
購入前・購入後によく確認される導線も、このページからつなげられる構成にしています。
官公庁・自治体・法人案件・メディア掲載・各種お取引に関するご相談は、専用窓口よりお気軽にお問い合わせください。